Telenor Call Packages: Daily, Weekly & Monthly
Updated 2026
Telenor Call Packages
Compare daily, 3-day, weekly, monthly, and postpaid Telenor voice bundles on a single page.
Telenor Daily Call Packages (1-Day Offers)
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Telenor Good Time Offer | Rs. 7 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net Calls (2 Hours) + 250 MB Facebook Data | 2 Hours | Dial *345*20# |
| Telenor All Network Mins | Rs. 10 (Incl. Tax) | 10 All-Network Minutes | 1 Day | My Telenor App |
| Telenor Full Day Offer | Rs. 13 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net Calls + 50 MB Data + 100 MB WhatsApp | 1 Day | Dial *5*250# |
Short Note on Daily Offers: A standard subscription charge of 12.5 Paisa (incl. tax) applies on every package subscription. Prices listed above are inclusive of tax.
Telenor 3-Day Call Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| 3 Din Sahulat Offer | Rs. 52 (Incl. Tax) | 250 On-Net Mins + 25 Off-Net Mins + 250 SMS + 50 MB Data + 100 MB Social | 3 Days | Dial *5*3# |
| Telenor 3/3 Offer | Rs. 50 (Incl. Tax) | 600 On-Net Mins + 300 SMS + 50 MB Data | 3 Days | Dial *345*243# |
| 3 Day Hybrid Package | Rs. 60 (Incl. Tax) | 500 On-Net Mins + 20 Off-Net Mins + 150 SMS + 1 GB Data | 3 Days | Dial *345*210# |
| 3 Day Plus Package | Rs. 69 (Incl. Tax) | 300 On-Net Mins + 25 Off-Net Mins + 300 SMS + 300 MB Data | 3 Days | Dial *345*91# |
Short Note on 3-Day Bundles: Ideal for short trips or busy weekends without committing to a full weekly package.
Telenor Weekly Call Packages (7 Days)
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Haftawar Din Bhar Offer | Rs. 55 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net Calls (12 AM – 7 PM) | 7 Days | My Telenor App |
| Weekly Inter Voice Bundle | Rs. 85 (Incl. Tax) | 70 International Minutes | 7 Days | My Telenor App |
| Voice Heavy Offer | Rs. 113 (Incl. Tax) | 200 Telenor Minutes | 7 Days | My Telenor App |
| Voice Heavy Plus | Rs. 130 (Incl. Tax) | 500 Telenor Minutes | 7 Days | My Telenor App |
| Weekly Call Ultimate | Rs. 217 (Incl. Tax) | 1500 All-Network Minutes | 7 Days | My Telenor App |
Short Note on Weekly Offers: Re-subscribing before validity expiration enhances validity and adds up previous remaining resources.
Telenor Monthly Call Packages (Prepaid)
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Monthly First Free Call Offer | Rs. 10 (Incl. Tax) | Up to 60 Mins On-Net (First Call Free Daily) | 30 Days | Dial *326# |
| USA Offer | Rs. 260 (Incl. Tax) | 150 International Minutes (USA) | 30 Days | My Telenor App |
| Canada Offer / Monthly Call Offer | Rs. 450 / 500 (Incl. Tax) | 100 INTL Mins OR 2000 Telenor Mins + 2 GB WhatsApp | 30 Days | My Telenor App |
| Monthly Call Premium | Rs. 700 (Incl. Tax) | 3000 Telenor Mins + 200 Off-Net Mins | 30 Days | My Telenor App |
| UK Offer | Rs. 800 (Incl. Tax) | 30 International Minutes (UK) | 30 Days | My Telenor App |
| Easy Card Mini / Easy Card 450 | Rs. 1000 (Incl. Tax) | 750 – 3000 Telenor Mins + 75 – 200 Off-Net Mins + SMS & Data | 30 Days | My Telenor App |
| Monthly Easy Card / Super Plus | Rs. 1300 (Incl. Tax) | 3000 – 5000 Telenor Mins + 100 – 400 Off-Net Mins + SMS & 10-36 GB Data | 30 Days | Dial *80# |
| Extreme Plus | Rs. 1500 (Incl. Tax) | 10,000 On-Net Mins + 700 Off-Net Mins + 7000 SMS + 60 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Monthly ProMax | Rs. 1800 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net Mins + 800 Off-Net Mins + 1000 SMS + 100 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Monthly Ultimate | Rs. 2000 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net Mins + 1200 Off-Net Mins + 2000 SMS + 200 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Monthly Prime | Rs. 2300 (Incl. Tax) | Unlimited Telenor Mins + 1500 Off-Net Mins + 2000 SMS + 300 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
Short Note on Monthly Packages: Monthly packages provide uninterrupted 30-day validity. Managing or activating packages directly through the My Telenor App avoids recharge middleman fees.
Telenor Postpaid Call Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Any Network Voice Bundle 100 | Rs. 150 (Incl. Tax) | 550 On-Net Minutes | 30 Days | Dial *345*831# |
| Freedom 500 | Rs. 600 (Incl. Tax) | 3000 On-Net Mins + 150 Off-Net Mins + 5 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| SMART 300 | Rs. 618 (Incl. Tax) | 300 Any Network Mins + 300 SMS + 1 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom Silver | Rs. 800 (Incl. Tax) | 5000 On-Net Mins + 300 Off-Net Mins + 15.3 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom Gold / Freedom 600 | Rs. 1000 – 1060 (Incl. Tax) | 7000 On-Net Mins + 350-500 Off-Net Mins + 12-30 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| SMART 600 | Rs. 1099 (Incl. Tax) | 750 Any Network Mins + 750 SMS + 2 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom Gold Plus | Rs. 1600 (Incl. Tax) | 15,000 On-Net Mins + 700 Off-Net Mins + 100 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| SMART 1000 | Rs. 1787 (Incl. Tax) | 1300 Any Network Mins + 1000 SMS + 4 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Family Share Plan (2 Lines) | Rs. 1887 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net (FUP 10,000) + 700 Off-Net Mins + 25 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom Ultimate | Rs. 2350 (Incl. Tax) | 15,000 On-Net Mins + 1200 Off-Net Mins + 100 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| SMART 1500 | Rs. 2542 (Incl. Tax) | 2000 Any Network Mins + 1000 SMS + 6 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| Family Share Plan (3-5 Lines) | Rs. 2574 – 3261 (Incl. Tax) | Unlimited On-Net + 1050-1750 Off-Net Mins + 35-55 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
| SMART 3000 | Rs. 4741 (Incl. Tax) | 4500 Any Network Mins + 1000 SMS + 10 GB Data | 30 Days | My Telenor App |
Terms, Conditions & Regulatory Details:
- Taxation Regulations: All Telenor package prices listed on this page are inclusive of applicable indirect taxes (GST and AIT).
- Subscription Fee: A standard fee of 12.5 Paisa (including tax) is charged upon every package subscription or plan conversion.
- Biometric Verification: In compliance with PTA regulations, all SIM cards must be biometrically verified.
- Resource Rollover: Telenor accumulates unused free minutes, SMS, and data MBs when you re-subscribe prior to validity expiration.