Telenor Internet Packages: Daily, Weekly & Monthly
Updated 2026
Telenor Internet Packages
Compare official daily, 3-day, weekly, monthly, and postpaid Telenor 4G internet bundles on a single page.
Telenor Daily Internet Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Daily Social Pack | Rs. 3 (Plus Tax) | 70 MB Facebook & WhatsApp Data | 1 Day | Dial *311# |
| Telenor Daily YouTube Offer | Rs. 10 (Incl. Tax) | 500 MB YouTube Streaming Data | 1 Day | Dial *60# |
| Telenor Daily Offpeak Offer | Rs. 15 (Incl. Tax) | 1500 MB Data (Usable 6 AM – 6 PM) | 12 Hours | Dial *10# |
| Telenor Daily 4G Package | Rs. 15 | 1500 MB Data | 1 Day | Dial *345*16# |
| Raat Din Offer | Rs. 18 (Incl. Tax) | 1.5 GB Data (Usable 12 AM – 12 PM) | 12 Hours | Dial *150# |
| 6 To 6 Offer | Rs. 17 (Incl. Tax) | 2000 MB Data (Usable 6 AM – 6 PM) | 12 Hours | Dial *71# |
Short Note on Daily Internet Packages: Telenor daily internet offers expire automatically after validity. Standard rate of Rs. 1/MB (incl. tax) applies if data exhausts early.
Telenor 3-Day Internet Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| 4G 3 Day Bundle | Rs. 44 (Incl. Tax) | 1000 MB Data (Inc. 500 MB 12 AM – 8 AM) | 3 Days | Dial *32# |
Telenor Weekly Internet Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Sports Package | Rs. 20 (Incl. Tax) | 2000 MB Data for Cricwick | 7 Days | Dial *345*196# |
| Weekly 6 to 6 Package | Rs. 104 (Incl. Tax) | 5000 MB Data (Usable 6 AM – 6 PM) | 7 Days | Dial *71# |
| 4G Weekly Internet Max | Rs. 130 (Incl. Tax) | 30 GB Data (Usable 12 AM – 9 AM) | 7 Days | Dial *19# |
| Weekly Video Package | Rs. 150 (Incl. Tax) | 5000 MB for YouTube, TikTok, Likee & Snack Video | 7 Days | Dial *345*53# |
| Weekly Social Pack | Rs. 170 (Incl. Tax) | 5000 MB Data (Facebook & WhatsApp) | 7 Days | Dial *345*53# |
| 4G Weekly Super | Rs. 217 (Incl. Tax) | 4000 MB Data (Inc. 2000 MB 1 AM to 11 AM) | 7 Days | Dial *288# |
| 4G Weekly Ultra | Rs. 200 (Incl. Tax) | 8 GB Data + 100 All-Network Minutes | 7 Days | Dial *336# |
| Ultra 30GB Limited Cities | Rs. 304 (Incl. Tax) | 30 GB Data (Regional Cities) | 7 Days | Dial *345*50# |
| 4G Weekly Ultra Plus | Rs. 330 (Incl. Tax) | 10 GB Data (Inc. 10 GB 1 AM – 11 AM) | 7 Days | Dial *2250# |
| Ultra 20GB | Rs. 350 (Incl. Tax) | 20 GB Flat Data | 7 Days | Dial *336# |
| Weekly Ultra | Rs. 370 (Incl. Tax) | 10 GB Data + 3000 Telenor Mins + 180 Off-Net Mins + 3000 SMS | 7 Days | Dial *336# |
Short Note on Weekly Offers: Weekly packages run for 7 days and do not auto-renew. Multiple subscriptions roll over previous unused resources.
Telenor Monthly Internet Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| My Telenor WhatsApp | Rs. 100 (Incl. Tax) | 4000 MB Dedicated WhatsApp Data | 30 Days | Dial *987# |
| Monthly Social Pack | Rs. 180 (Incl. Tax) | 4 GB Data (Facebook & WhatsApp) | 30 Days | Dial *911# |
| Monthly Social Extreme | Rs. 230 (Incl. Tax) | 5 GB Data (Facebook & WhatsApp) | 30 Days | Dial *345*61# |
| Social All In One | Rs. 350 (Incl. Tax) | 4 GB FB/WhatsApp + 100 MB Flat + 250 Telenor Mins + 25 Off-Net Mins + 2000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Mega Monthly | Rs. 350 (Incl. Tax) | 100 GB Data (Usable 12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *347# |
| YouTube & Social | Rs. 500 (Incl. Tax) | 10 GB Data (FB & YouTube) + 400 Telenor Mins + 50 Off-Net Mins | 30 Days | Dial *434# |
| Monthly Ultra 20GB | Rs. 900 (Incl. Tax) | 24 GB Data (Inc. 12 GB 12 AM – 8 AM) | 30 Days | Dial *335# |
| Ultra Plus 50GB | Rs. 1150 (Incl. Tax) | 50 GB Data (Inc. 25 GB 1 AM – 9 AM) | 30 Days | Dial *345*50# |
Short Note on Monthly Packages: Monthly bundles provide hassle-free 30-day coverage. Check active resources anytime via the My Telenor App.
Telenor Postpaid Internet Packages
| Package | Price | Details | Validity | Code |
|---|---|---|---|---|
| 5 GB YouTube Add-on | Rs. 254 (Incl. Tax) | 5 GB YouTube Streaming Data | 30 Days | Dial *345*78# |
| Data Bolts 300 | Rs. 350 (Incl. Tax) | 3000 MB + 1000 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *345*38# |
| Freedom Internet 250 | Rs. 380 (Incl. Tax) | 2000 MB + 500 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | My Telenor App |
| 10 GB YouTube Add-on | Rs. 508 (Incl. Tax) | 10 GB YouTube Streaming Data | 30 Days | Dial *345*72# |
| Data Bolts 450 | Rs. 520 (Incl. Tax) | 5000 MB + 1500 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *345*37# |
| Freedom 420 | Rs. 420 (Incl. Tax) | 6 GB Data + 3000 On-Net Mins + 150 Off-Net Mins + 3000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom 300 | Rs. 545 (Incl. Tax) | 2 GB Data + 1 GB FB/WA + 1000 On-Net Mins + 150 Off-Net Mins + 1000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Data Bolts 700 | Rs. 800 (Incl. Tax) | 8000 MB + 2000 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *345*36# |
| Freedom 825 | Rs. 825 (Incl. Tax) | 20 GB Data + 5000 On-Net Mins + 450 Off-Net Mins + 5000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom 600 | Rs. 1060 (Incl. Tax) | 12 GB Data + 7000 On-Net Mins + 350 Off-Net Mins + 2000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Data Bolts 1000 | Rs. 1140 (Incl. Tax) | 15,000 MB + 3000 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *345*35# |
| Freedom 1000 | Rs. 1580 (Incl. Tax) | 40 GB Data + Unlimited On-Net Mins + 700 Off-Net Mins + 15,000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Data Bolts 1500 | Rs. 1700 (Incl. Tax) | 25,000 MB + 5000 MB (12 AM – 12 PM) | 30 Days | Dial *345*34# |
| Freedom 1500 | Rs. 2320 (Incl. Tax) | 71 GB Data + Unlimited On-Net Mins + 1200 Off-Net Mins + 15,000 SMS | 30 Days | My Telenor App |
| Freedom Internet 2000 | Rs. 2749 (Incl. Tax) | 25 GB Flat Data | 30 Days | My Telenor App |
Terms, Conditions & Regulatory Details:
- Taxation Regulations: All listed prices are inclusive of General Sales Tax (GST) and Advance Income Tax (AIT).
- Biometric Verification: All Telenor SIM lines must be PTA biometrically verified.
- Out-of-Bundle Rates: Default internet rate without an active bundle is Rs. 1/MB (incl. tax).
