Apple iPhone Air 2
Apple iPhone Air 2 | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 490,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Apple | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | — | — | — |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 | — | — | — |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3286 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3288 | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | — | — | — |
Body
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.2 mm | — | — | — |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | — | — | — |
| SIM | eSIM only (dual eSIM) | — | — | — |
| Others | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | — | — | — |
Display
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 6.5 inches | — | — | — |
| Resolution | 1260 x 2736 pixels (~463 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Ceramic Shield 2 | — | — | — |
| Features | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | — | — | — |
Platform
| OS | iOS 27 | — | — | — |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) | — | — | — |
| CPU | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x2.64 GHz) | — | — | — |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256GB/512GB/1TB, NVMe | — | — | — |
| RAM | 12 GB | — | — | — |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 12GB 1TB | — | — | — |
Camera
| Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), PDAF | — | — | — |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | — | — | — |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | — | — | — |
| Selfie camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm + SL 3D (Face ID) | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| 3.5mm jack | No | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | — | — | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | — | — | — |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | — | — | — |
| Infrared port | ✗ | — | — | — |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20W wireless (MagSafe/Qi2) 4.5W reverse wired | — | — | — |
| Made by | US | — | — | — |
| Color | Space Black, Cloud White, Sky Blue, Burgundy | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more



