Huawei Nova 14
Huawei Nova 14 | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 120,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Huawei | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | — | — | — |
| 4G bands | LTE | — | — | — |
| 5G bands | SA/NSA | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | 163.4 x 74.9 x 7.8 mm (6.43 x 2.95 x 0.31 in) | — | — | — |
| Weight | 209 g (7.37 oz) | — | — | — |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | — | — |
| Others | IP65, waterproof and dustproof | — | — | — |
Display
| Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | — | — | — |
| Size | 6.76 inches, 108.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1224 x 2776 pixels (~449 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Aluminosilicate glass | — | — | — |
Platform
| OS | HarmonyOS 4.2 | — | — | — |
| Chipset | - | — | — | — |
| CPU | - | — | — | — |
| GPU | - | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256/512 GB / 1TB | — | — | — |
| RAM | - | — | — | — |
| Variant | - | — | — | — |
Camera
| Triple | 50 MP, f/1.4-4.0, 23mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | — | — | — |
| Features | Laser AF, LED flash, panorama, HDR | — | — | — |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | — | — | — |
| Selfie camera | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| 3.5mm jack | No | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | — | — | — |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum BDS Satellite Calling and Message | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Li-Po | — | — | — |
| Battery Capacity | 5000 mAh | — | — | — |
| Charging | 100W wired, 3-50% in 9 min (advertised) 5W reverse wired | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Black, White, Purple, Green | — | — | — |
| Models | MIS-AL00 | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




