Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 213,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Oppo | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China; HSDPA 900 / 2100 - India | — | — | — |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China; 1, 3, 5, 8, 40 - India | — | — | — |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - International; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China; 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - India | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm (6.35 x 3.01 x 0.33 in) | — | — | — |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Others | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min). Satellite connectivity support (1TB 16GB RAM model only). Circle to Search. | — | — | — |
Display
| Type | LTPO AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors | — | — | — |
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | — | — | — |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | — | — |
| Features | 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak). Ultra HDR image support | — | — | — |
Platform
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | — | — | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | — | — | — |
| GPU | Arm G1-Ultra | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256/512 GB / 1TB | — | — | — |
| RAM | 12/16 GB | — | — | — |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 512GB / 16GB 1TB | — | — | — |
Camera
| Triple | 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS + 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 15mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF | — | — | — |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Video | 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF Video: 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10-bit video, Dolby Vision, LOG | — | — | — |
| Selfie camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, Panorama; Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| 3.5mm jack | No | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | — | — | — |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Battery Capacity | 7500 mAh | — | — | — |
| Charging | 80W wired, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS. 50W wireless. 10W reverse wireless | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red | — | — | — |
| Models | CPH2791, PLG110 | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




