Oppo Find X9s
Oppo Find X9s | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 245,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Oppo | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 900 / 1800 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 900 / 2100 - India | — | — | — |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - Global 1, 3, 5, 8, 40 - India | — | — | — |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Global 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - India | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | 156.9 x 73.9 x 7.9 mm (6.18 x 2.91 x 0.31 in) | — | — | — |
| Weight | 202 g (7.13 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | — | — | — |
| Others | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | — | — | — |
Display
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, 800 nits (typ), 3600 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels (~460 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | — | — |
Platform
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | — | — | — |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | — | — | — |
| GPU | Immortalis-G925 | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256/512 GB | — | — | — |
| RAM | 12 GB | — | — | — |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB | — | — | — |
Camera
| Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | — | — | — |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama Video | — | — | — |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | — | — | — |
| Selfie camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes Connectivity WLAN Bluetooth | — | — | — |
| 3.5mm jack | No | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 6.1, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | — | — | — |
| GPS | GPS GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+ B2a+B2b), GLONASS, NavIC (L5) | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Battery Capacity | 7025 mAh | — | — | — |
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Midnight Grey, Lavender Sky, Sunset Orange | — | — | — |
| Models | CPH2873 | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




