Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 18 Fold | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 560,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Xiaomi | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | — | — |
| 4G bands | LTE | — | — | — |
| 5G bands | SA/NSA | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | Unfolded: 163.8 x 117.8 x 5.0 mm Folded: 83.6 x 117.8 x 10.7 mm | — | — | — |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Others | IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) | — | — | — |
Display
| Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 7.58 inches, 174.8 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 2364 x 1672 pixels (~382 ppi density) | — | — | — |
| Features | Cover display: LTPO AMOLED, 120Hz, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 5.38 inches, 1168 x 1712 pixels HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | — | — | — |
Platform
| OS | Android 17, HyperOS 4 | — | — | — |
| Chipset | XRing O3 (3 nm) | — | — | — |
| CPU | 10-core 4.35 GHz | — | — | — |
| GPU | Arm G2-Ultra NX MC16 | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256/512 GB 1TB UFS 4.1 | — | — | — |
| RAM | 12/16 GB | — | — | — |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 512GB / 16GB 1TB | — | — | — |
Camera
| Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) | — | — | — |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, LED flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS | — | — | — |
| Selfie camera | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) Cover camera: 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | — | — | — |
| 3.5mm jack | No Tuned by Bose Bose 2.1 stereo sound system with a woofer 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | — | — | — |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Battery Capacity | 6000 mAh | — | — | — |
| Charging | 67W wired, PD3.0, 50W PPS 50W wireless Reverse wired | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Gray, Silver, Red, Rose gold | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




