Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro Max | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 398,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Xiaomi | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | — | — |
| 4G bands | LTE | — | — | — |
| 5G bands | SA/NSA | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) | — | — | — |
| Weight | 235 g or 240 g (8.29 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Others | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | — | — | — |
Display
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | — | — | — |
| Features | Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) 2.9 inches, 596 x 976 pixels | — | — | — |
Platform
| OS | Android 17, HyperOS 4 | — | — | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (up to 5 GHz) | — | — | — |
| GPU | Adreno | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 256/512GB / 1 TB UFS 4.1 | — | — | — |
| RAM | 12/16 GB | — | — | — |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 512GB / 16GB 1TB | — | — | — |
Camera
| Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102Ëš (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | — | — | — |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | — | — | — |
| Selfie camera | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | — | — | — |
| 3.5mm jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon sound | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | — | — | — |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Battery Capacity | 8500 mAh | — | — | — |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 27W reverse wireless | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Black, White, Pink, Red, Blue | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




