Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi Turbo 5 | Select Product | Select Product | Select Product | |
| | | | ||
| Price | ₨ 99,999 | |||
| Our Rating | ||||
| Brand | Xiaomi | |||
| Category | Smartphones |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | — | — |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - India HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - China | — | — | — |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - India 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China | — | — | — |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - China | — | — | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | — | — | — |
Body
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm | — | — | — |
| Weight | 204 g | — | — | — |
| Build | Glass front, aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Others | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | — | — | — |
Display
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 6.59 inches | — | — | — |
| Resolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | — | — | — |
| Features | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | — | — | — |
Platform
| OS | Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3 | — | — | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | — | — | — |
| GPU | Mali-G720 MC8 | — | — | — |
Memory
| Card slot | No | — | — | — |
| Internal Storage | 128GB / 256GB / 512GB | — | — | — |
| RAM | 8GB / 12GB / 16GB | — | — | — |
| Variant | 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB, 12GB 512GB, 16GB 256GB, 16GB 512GB | — | — | — |
Camera
| Dual | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS (Sony IMX882) 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | — | — | — |
| Features | LED flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Video | Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | — | — | — |
| Selfie camera | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | — | — | — |
More
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| 3.5mm jack | No | — | — | — |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC | — | — | — |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| FM radio | No | — | — | — |
| USB | Type-C 2.0, OTG | — | — | — |
| Infrared port | ✓ | — | — | — |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | — | — | — |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion | — | — | — |
| Battery Capacity | 7540 mAh | — | — | — |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 27W reverse wired | — | — | — |
| Made by | China | — | — | — |
| Color | Asphalt Black, Nitro Blue, Turbo White | — | — | — |
| Models | 2511FRT34C | — | — | — |
Disclaimer
We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date. Read more




